不合格食品名单
点击次数:274 发布日期:2012-06-12 【打印此页】
北京市工商行政管理局在对北京市流通领域食品抽检中发现不合格样本7个(不合格食品名单见附表)。
北京市工商局提醒消费者:凡已购买上述不合格食品的消费者可凭购物小票和食品外包装向销售单位要求退货。
附:不合格食品名单
序号 | 样品 名称 |
商标 | 规格 型号 |
生产 批次 |
标注生产 单位名称 |
不合格项目 (标准值/实测值) |
当事人 姓名或名称 |
1 | 圣女果干(果脯类) | 兄弟情 | 170克/袋 | 2011.11.14 | 陕西富企商贸有限公司(分装) | 二氧化硫g/kg(≤0.35/0.67) | 北京哈乐福超市 |
2 | 银耳 | / | 散 | 2012.3.6 | 北京嘉顺洪兴商贸有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.05/5.2) | 北京顺天府商贸有限公司第二十分店 |
3 | 腐竹 | / | 散 | 2012.3.6 | 北京嘉顺洪兴商贸有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.2/0.69) | 北京顺天府商贸有限公司第二十分店 |
4 | 枸杞 | / | 散 | 2012.3.3 | 北京嘉顺洪兴商贸有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.1/5.6) | 北京顺天府商贸有限公司第二十分店 |
5 | 姜片 | / | 散 | 2012.2.14 | 北京金禄裕龙食品有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.35/1.4) | 北京顺天府商贸有限公司第二十分店 |
6 | 鸡精 | 味其美 | 200g/袋 | 2011.10.31 | 济宁味源食品有限公司 | 谷氨酸钠g/100g(≥35.0 /18.4) 呈味核苷酸二钠g/100g(≥1.10 /0.452) |
北京梅盛隆商店 |
7 | 鸡精 | 江鹿 | 2000克/袋 | 2011.11.11 | 天津市武清区坤明食品厂 | 谷氨酸钠g/100g(≥35.0 /0.588) 呈味核苷酸二钠g/100g(≥1.10 /0.22) 总氮g/100g(≥3.00/0.071) |