食品生产许可证目录一览表
点击次数:480 发布日期:2012-06-09 【打印此页】
| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 受理部门 | 审批部门 |
| 1 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 大米 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 挂面 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 其他粮食加工品 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 食用油脂制品 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 食用动物油脂 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 3 | 调味品 | 酱油 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 食醋 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 味精 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 鸡精调味料 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 酱类 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 调味料产品 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 4 | 肉制品 | 肉制品 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 5 | 乳制品 | 乳制品 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 婴幼儿配方乳粉 | 省质监局 | 省质监局 | ||
| 6 | 饮料 | 饮料 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 7 | 方便食品 | 方便食品(含方便面) | 地市质监局 | 省质监局 |
| 8 | 饼干 | 饼干 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 9 | 罐头 | 罐头 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 10 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 11 | 速冻食品 | 速冻食品(含速冻面米食品) | 地市质监局 | 省质监局 |
| 12 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 薯类食品 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 13 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果制品 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 果冻 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 14 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 含茶制品和代用茶 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 15 | 酒类 | 白酒(发证及规模以上企业换证) | 省质监局 | 省质监局 |
| 白酒(规模以下企业) | 省质监局 | 省质监局 | ||
| 葡萄酒及果酒 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 啤酒 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 黄酒 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 其他酒 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 16 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品(含酱腌菜) | 地市质监局 | 省质监局 |
| 17 | 水果制品 | 蜜饯 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 水果制品 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 19 | 蛋制品 | 蛋制品 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 可可制品 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 焙炒咖啡 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 21 | 食糖 | 糖 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 22 | 水产制品 | 水产加工品 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 其他水产加工品 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 淀粉糖 | 地市质监局 | 省质监局 | ||
| 24 | 糕点 | 糕点 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 25 | 豆制品 | 豆制品 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 26 | 蜂产品 | 蜂产品 | 地市质监局 | 省质监局 |
| 27 | 特殊膳食食品 | 婴幼儿及其他配方谷粉产品 | 省质监局 | 省质监局 |
| 28 | 其它食品 | 地市质监局 | 省质监局 | |
